CHRIST MISSION COLLEGE
학교 정보
| 대학 이름 | CHRIST MISSION COLLEGE |
|---|---|
| 학교 웹사이트 | cmctx.org/ |
| 주소 | 10822 FM 1560 NORTH |
| 도시/ 주/ 국가 | SAN ANTONIO, TX 78254 USA |
| 카운티 | BEXAR |
| NAICS 분류 | COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS |
| 풀타임 학생수 | 31 |
| 파타임 학생수 | 11 |
| 총 학생수 | 42 |
| 자료 출처 | https://nces.ed.gov/collegenavigator/?id=494630 |
| 인구 | 63 |
| 메인 전화번호 | (210) 688-3101 E |
| 기숙사 | 80 |
| 임직원수 | 21 |
한인 학생회
| 학생회 웹사이트 | |
|---|---|
| 학생회장 | |
| 학생 부회장/총무 |