UNIVERSITY OF ST. AUGUSTINE FOR HEALTH SCIENCES
학교 정보
| 대학 이름 | UNIVERSITY OF ST. AUGUSTINE FOR HEALTH SCIENCES |
|---|---|
| 학교 웹사이트 | www.usa.edu/ |
| 주소 | 700 WINDY POINT DRIVE |
| 도시/ 주/ 국가 | SAN MARCOS, CA 92069 USA |
| 카운티 | SAN DIEGO |
| NAICS 분류 | COLLEGES, UNIVERSITIES, AND PROFESSIONAL SCHOOLS |
| 풀타임 학생수 | 4383 |
| 파타임 학생수 | 328 |
| 총 학생수 | 4711 |
| 자료 출처 | https://nces.ed.gov/collegenavigator/?id=367954 |
| 인구 | 5713 |
| 메인 전화번호 | (904) 826-0084 |
| 기숙사 | -999 |
| 임직원수 | 1002 |
한인 학생회
| 학생회 웹사이트 | |
|---|---|
| 학생회장 | |
| 학생 부회장/총무 |